·100A'dan 300A @ 40-480 arasında derecelendirmeVac
·1200Voltsgeçiciaşırı gerilim
·Çıkarılabilir IP 20 Dokunmatik Güvenliörtmek
·LED giriş durumugösterge
·UL / CE Onaylı, ROHS / EMCUysal.
·Ağır endüstriyel için güçlendirilmiş mevcut tasarımyükler
·IEC'in şartlarına göre tasarlanmıştır62314
·Sıfır geçiş (dirençli yükler) veya anlık (endüktif yükler)çıktı
ÜRÜN SEÇİMİ
Kontrol voltajı | 100a | 120a | 150a | 200a | 300a |
90-280 VAC | Sam40100a | SAM40120A | Sam40150a | Sam40200a | Sam40300a |
40-140 VAC | Sam40100b | SAM40120B | SAM40150B | Sam40200b | Sam40300b |
4-32 VDC | Sam40100d | SAM40120D | SAM40150D | Sam40200d | Sam40300d |
Model Adı Tanımları
Çıktı özellikleri(1)
Açıklama | 100a | 120a | 150a | 200a | 300a |
Çalışma Gerilimi (47-63Hz) [VRMS] | 40-480 | 40-480 | 40-480 | 40-480 | 40-480 |
Geçici aşırı gerilim [VPK] | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Maksimum Durum Kaçak Akımı @ Nominal Gerilim [MARMS] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Minimum Durum dışı DV / DT @ Maksimum Anma Gerilim [V / μSEC] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Maksimum Yük Akımı (2) [Arms] | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 |
Minimum yük akımı [Arms] | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Maksimum 1 döngü dalgalanma akımı (50 / 60Hz) [APK] | 1050/1100 | 1260/1320 | 1528/1600 | 2100/2200 | 3056/3200 |
Maksimum açık voltaj damlası @ anma akımı [VRMS] | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
Termal Direnç Kavşağı (RJC) [° C / W] | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.36 |
Sigortasyon için maksimum 1/2 döngü i²t (50/60 Hz) [a² sn] | 3751/3410 | 4501/4092 | 5626/5115 | 7502/6820 | 10230/11253 |
Minimum güç faktörü (maksimum yük ile) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Ağırlık (Tipik) [Gram] | 142 | 142 | 232 | 232 | 232 |
Giriş özellikleri(1)
Açıklama | Sam40xxa | Sam40xxb | Sam40xxd |
Kontrol voltajı aralığı | 90-280 VRMS | 40-140 VRMS | 3-32 VDC |
Maksimum Ters Voltaj | - | - | -32 |
Minimum açma gerilimi | 90 VRMS | 90 VRMS | 3.0 VDC |
Minimum kapanma gerilimi | 10 VRMS | 10 VRMS | 1.0 VDC |
Minimum giriş akımı [MA] | 5 | 5 | 7 |
Maksimum giriş akımı [MA] | 15 | 15 | 20 |
Nominal giriş empedansı | Mevcut düzenlenmiş | Mevcut düzenlenmiş | Mevcut düzenlenmiş |
Maksimum açma süresi (3) [MSEC] | 20 | 20 | 1/2 döngü |
Maksimum kapatma süresi [MSEC] | 30 | 30 | 1/2 döngü |
GENEL ÖZELLİKLER
Açıklama | Parametreler |
Dielektrik Gücü, Giriş / Çıkış / Baz (50 / 60Hz) | 4000 VRMS |
Minimum Yalıtım Direnci (@ 500 V DC) | 109 ohm |
Maksimum kapasite, giriş / çıkış | 8 pf |
Ortam Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -40 ila 80 ° C |
Ortam depolama sıcaklığı aralığı | -40 ila 125 ° C |
Ev materyalleri | UL E211125: 94 V-0 |
Terminal malzemesi | Yaldızlı |
Taban plakası malzemesi | Bakır |
Nem | % 85 Yoğun olmayan |
LED giriş durumu göstergesi | Kırmızı |
Önerilen Model& SOĞUTUCU
Uyumlu akımı seçmek, sağ bir katı hal rölesi modelinin seçilmesinde kritik öneme sahiptir. Mühendislerimiz, gerçek uygulamalara ve rölenin iç bileşenlerine göre SSR modellerini önerir. Örneğin, katı hal rölesi elektrikli ısıtma için, soğuk direnç etkisi nedeniyle kullanıldığında (Direnç değeri% 60'dır soğuk halde olduğu zaman ısıtma tel değeri), SSR&Katı hal rölesinin aşırı akımını önlemek için RSQuo; S akımı gerçek çalışma akımından 1.67 kat daha büyük olmalıdır. Diğer uygulama türleri için öneriler benzer nedenlerle sağlanmaktadır. Tablodaki soğutucu, karşılık gelen SSRS ile uyumludur (boyut ve termal parametreler).