GOLD SSR, 80A DC SSR, relé de estado sólido DC de controle DC, entrada 4-32VDC, entrada com indicação de LED, capacidade de corrente de saída 80A, tensão de saída 12-480VDC
·Classificações de 10A a 60A @ 12-280 VDC
·Sobretensão transitória de 600 Volts
·Tampa removível IP 20 à prova de toque
·Almofada térmica fácil de usar
·Design atual reforçado para cargas industriais pesadas
·Indicador de status do LED de entrada
·Aprovado pela CE, compatível com RoHS/EMC.
SELEÇÃO DE PRODUTOS
Controle de voltagem | 10A | 20A | 40A | 60A |
3-15 VCC | SDP4010D | SDP4020D | SDP4040D | SDP4060D |
DEFINIÇÕES DO NOME DO MODELO
ESPECIFICAÇÕES DE SAÍDA(1)
Descrição | 10A | 20A | 40A | 60A |
Tensão de Operação [VDC] | 12-280 | 12-280 | 12-280 | 12-280 |
Sobretensão transitória [Vpk] | 600 | 600 | 600 | 600 |
Corrente de Fuga Máxima no Estado Desligado @ Tensão Nominal [μA] | 20 | 20 | 20 | 20 |
Corrente de carga máxima (2) [ADC] | 10 | 20 | 40 | 60 |
Corrente de Carga Mínima [mA] | 50 | 50 | 50 | 50 |
Corrente de pico máxima em 5ms[Apk] | 40 | 80 | 160 | 240 |
Queda de tensão máxima no estado ligado @ corrente nominal [VDC] | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Junção de resistência térmica para caixa (Rjc) [°C/W] | 0,4 | 0,36 | 0,23 | 0,15 |
Resistência máxima de estado ligado por chave (RDS-ON) [Ohms] | 0,015 | 0,012 | 0,008 | 0,006 |
Peso (típico) [Gram] | 132 | 132 | 132 | 132 |
ESPECIFICAÇÕES DE ENTRADA(1) |
|
Descrição | SDP40xxD |
Faixa de tensão de controle | 3-15 VCC |
Tensão reversa máxima | -15 |
Tensão Mínima de Ligação | 3,0 VCC |
Tensão Mínima de Desligamento | 1,0 VCC |
Corrente de entrada mínima [mA] | 7 |
Corrente máxima de entrada [mA] | 12 |
Impedância de entrada nominal [Ohms] | 200 |
Tempo máximo de ativação [msec] | 3 |
Tempo Máximo de Desligamento [msec] | 3 |
ESPECIFICAÇÕES GERAIS
Descrição | Parâmetros |
Rigidez Dielétrica, Entrada/Saída/Base (50/60Hz) | 2000 Vrms |
Resistência Mínima de Isolamento (@ 500 V DC) | 109 Ohms |
Capacitância máxima, entrada/saída | 8 pF |
Faixa de temperatura de operação ambiente | -40 a 80°C |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento | -40 a 125°C |
Material da Caixa | UL E211125: 94 V-0 |
Material do Terminal | Dourado |
Material da placa de base | Alumínio (Exceto para 90A) |
Umidade | 85% sem condensação |
Indicador de Status de Entrada de LED | Vermelho |
ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS
MODELO RECOMENDADO& DISSIPADOR DE CALOR
A escolha de corrente compatível é fundamental na seleção de um modelo correto de relé de estado sólido. Nossos engenheiros recomendam modelos SSR de acordo com as aplicações reais e componentes internos do relé. Por exemplo, quando o relé de estado sólido é usado para aquecimento elétrico, devido ao efeito de resistência a frio (o valor da resistência é 60% do valor do fio de aquecimento quando está em estado frio), a corrente do SSR deve ser 1,67 vezes maior que a corrente de trabalho real a fim de evitar a sobrecorrente do relé de estado sólido. o
recomendações para os outros tipos de aplicação são fornecidas nos motivos semelhantes. Os dissipadores da tabela são compatíveis (tamanho e parâmetros térmicos) com os SSRs correspondentes.
Aplicação ao Aquecimento Elétrico
Corrente de Carga Real |
| 0,15A-5A | 0,15A-8A | 0,15A-15A | 0,15A-20A |
Modelo recomendado |
| SDP4010D | SDP4020D | SDP4040D | SDP4060D |
Dissipador de calor recomendado | Painel | G60 | G60 | G80 | G100 |
Trilho DIN | CH60 | CH60 | CH80 | CH100 |
Aplicação ao Motor DCs