·Classificações de 20A a 80A @ 40-530 VAC
· Sobretensão transitória de 1000 Volts
· LED indicador de status de entrada
··Design de saída reforçado especificamente para controle de temperatura.
·Aprovado pela CE, compatível com RoHS/EMC.
· SSR tudo-em-um com dissipador de calor embutido
·Projetado de acordo com os requisitos da IEC 62314
· Saída de cruzamento zero (cargas resistivas)
A imagem é SAH4840D
SELEÇÃO DE PRODUTOS
Controle de voltagem | 20A | 25A | 40A | 50A | 60A | 80A |
90-280 VCA | SAH4820A | SAH4825A | SAH4840A | SAH4850A | SAH4860A | SAH4880A |
4-32 VCC | SAH4820D | SAH4825D | SAH4840D | SAH4850D | SAH4860D | SAH4880D |
ESPECIFICAÇÕES DE SAÍDA(1)
Descrição | 20A | 25A | 40A | 50A | 60A | 80A |
Tensão de operação (47-63Hz) [Vrms] | 40-530 | 40-530 | 40-530 | 40-530 | 40-530 | 40-530 |
Sobretensão transitória [Vpk] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Corrente de Fuga Máxima no Estado Desligado @ Tensão Nominal [mArms] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Mínimo Estado Desligado dv/dt @ Tensão Nominal Máxima [V/µsec] | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 |
Corrente de Carga Máxima (2) [Arms] | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 80 |
Corrente de Carga Mínima [Armas] | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Corrente máxima de pico de 1 ciclo (50/60Hz) [Apk] | 248/260 | 392/410 | 477/500 | 573/600 | 764/800 | 859/900 |
Queda de tensão máxima no estado ligado @ corrente nominal [Vrms] | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Junção de resistência térmica para caixa (Rjc) [°C/W] | 1,62 | 1.12 | 0,71 | 0,59 | 0,57 | 0,49 |
Máximo 1/2 Ciclo I²t para Fusão (50/60 Hz) [A² seg] | 234/222 | 285/259 | 1770/1629 | 2124/1954 | 2442/2247 | 3230/2971 |
Fator de potência mínimo (com carga máxima) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Peso (típico) [Gram] | 175 | 433 | 433 | 680 | 680 | 980 |
ESPECIFICAÇÕES DE ENTRADA(1) |
|
|
Descrição | SAH48xxA | SAH48xxD |
Faixa de tensão de controle | 90-280 Vrms | 4-32 VCC |
Tensão reversa máxima | - | -32 |
Tensão Mínima de Ligação | 90 Vrms | 3,0 VCC |
Tensão Mínima de Desligamento | 10 Vrms | 1,0 VCC |
Corrente de entrada mínima [mA] | 5 | 7 |
Corrente máxima de entrada [mA] | 15 | 12 |
Impedância de entrada nominal | Corrente Regulada | Corrente Regulada |
Tempo máximo de ativação (3) [ms] | 20 | 1/2 ciclo |
Tempo Máximo de Desligamento [msec] | 20 | 1/2 ciclo |
ESPECIFICAÇÕES GERAIS
Descrição | Parâmetros |
Rigidez Dielétrica, Entrada/Saída/Base (50/60Hz) | 4000 Vrms |
Resistência Mínima de Isolamento (@ 500 V DC) | 109 Ohms |
Capacitância máxima, entrada/saída | 8 pF |
Faixa de temperatura de operação ambiente | -40 a 80°C |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento | -40 a 125°C |
Material da Caixa | UL E211125: 94 V-0 |
Material do Terminal | Dourado |
Umidade | 85% sem condensação |
Indicador de Status de Entrada de LED | Vermelho |
MODELO RECOMENDADO& DISSIPADOR DE CALOR
A escolha de corrente compatível é fundamental na seleção de um modelo correto de relé de estado sólido. Nossos engenheiros recomendam modelos SSR de acordo com as aplicações reais e componentes internos do relé. Por exemplo, quando o relé de estado sólido é usado para aquecimento elétrico, devido ao efeito de resistência a frio (o valor da resistência é 60% do valor do fio de aquecimento quando está em estado frio), a corrente do SSR deve ser 1,67 vezes maior que a corrente de trabalho real a fim de evitar a sobrecorrente do relé de estado sólido.
Corrente de Carga Real | 0,15A-12A | 0,15A-18A | 0,15A-22A | 0,15A-27A | 0,15A-31A | 0,15A-40A |
Modelo recomendado(4) | SAH4820D | SAH4825D | SAH4840D | SAH4850D | SAH4860DSAH4880DAplicação a Motores MonofásicosCorrente de Carga Real0,15A-2A0,15A-5A0,15A-7A0,15A-8A0,15A-10A0,15A-12AModelo recomendado(4)SAH4820D-RSAH4825D-RSAH4840D-RSAH4850D-RSAH4860D-RSAH4880D-RAplicação às cargas do transformadorCorrente de Carga Real0,15A-4A0,15A-10A0,15A-12A0,15A-15A0,15A-17A0,15A-22AModelo recomendado(4)SAH4820D-RSAH4825D-RSAH4840D-RSAH4850D-RSAH4860D-RSAH4880D-RAplicação às cargas do transformadorCorrente de Carga Real0,15A-1,4A0,15A-3,7A0,15A-4,5A0,15A-5,4A0,15A-6,3A0,15A-8,18AModelo recomendado(4)SAH4820D-RSAH4825D-RSAH4840D-RSAH4850D-RSAH4860D-RSAH4880D-R