GOLD SSR, 60 A AC SSR, AC-Solid-State-Relais zur AC-Steuerung, Eingang 90-280 VAC, Eingang mit LED-Anzeige, Ausgangsstromkapazität 60 A, Ausgangsspannung 40-480 VAC
·Nennwerte von 10 A bis 90 A bei 40–530 VAC
·800 Volt transiente Überspannung
·Abnehmbare berührungssichere IP 20-Abdeckung
·Einfach zu verwendendes Wärmeleitpad
·Verstärktes aktuelles Design für schwere Industrielasten
·Eingangs-LED-Statusanzeige
·UL/CE-zugelassen, RoHS/EMV-konform.
·Entworfen in Übereinstimmung mit den Anforderungen von IEC 62314
·Ausgang mit Nulldurchgang (ohmsche Lasten) oder unverzögerter Ausgang (induktive Lasten).
PRODUKT AUSWECTION |
|
|
|
|
|
| ||
Steuerspannung | 10 A | 25A | 40A | 50A | 60A | 75A | 80A | 90A |
90-280 VAC | SAP4810A | SAP4825A | SAP4840A | SAP4850A | SAP4860A | SAP4875A | SAP4880A | SAP4890A |
3-32 VDC | SAP4810D | SAP4825D | SAP4840D | SAP4850D | SAP4860D | SAP4875D | SAP4880D | SAP4890D |
DEFINITIONEN DER MODELLNAMEN
AUSGANGSSPEZIFIKATIONEN(1) | ||||
Beschreibung | 10 A | 25A | 40A | 50A |
Betriebsspannung (47-63 Hz) [Vrms] | 40-530 | 40-530 | 40-530 | 40-530 |
Transiente Überspannung [Vpk] | 800 | 800 | 800 | 800 |
Maximaler Leckstrom im Sperrzustand bei Nennspannung [mArms] | 8 | 8 | 8 | 8 |
Minimaler Aus-Zustand dv/dt bei maximaler Nennspannung [V/µsec] | 300 | 300 | 500 | 500 |
Maximaler Laststrom(2) [Aeff] | 10 | 25 | 40 | 50 |
Mindestlaststrom [Aeff] | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Maximaler 1-Zyklus-Stoßstrom (50/60 Hz) [Apk] | 153/160 | 392/410 | 477/500 | 573/600 |
Maximaler Spannungsabfall im Durchlasszustand bei Nennstrom [Vrms] | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
Wärmewiderstand Verbindung zum Gehäuse (Rjc) [°C/W] | 1,89 | 1.12 | 0,71 | 0,59 |
Maximal 1/2 Zyklus I²t zum Schmelzen (50/60 Hz) [A² Sek.] | 142/129 | 285/259 | 1770/1629 | 2124/1954 |
Minimaler Leistungsfaktor (bei maximaler Last) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Gewicht (typisch) [Gramm] | 123 | 123 | 123 | 123 |
Beschreibung | 60A | 75A | 80A | 90A |
Betriebsspannung (47-63 Hz) [Vrms] | 40-530 | 40-530 | 40-530 | 40-530 |
Transiente Überspannung [Vpk] | 800 | 800 | 800 | 800 |
Maximaler Leckstrom im Aus-Zustand bei Nennspannung von 15 ED [mArms] | 8 | 8 | 8 | 8 |
Minimaler Aus-Zustand dv/dt bei maximaler Nennspannung [V/µsec] | 500 | 500 | 500 | 500 |
Maximaler Laststrom(2) [Aeff] | 60 | 75 | 80 | 90 |
Mindestlaststrom [Aeff] | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Maximaler 1-Zyklus-Stoßstrom (50/60 Hz) [Apk] | 764/800 | 859/900 | 859/900 | 955/1000 |
Maximaler Spannungsabfall im Durchlasszustand bei Nennstrom [Vrms] | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.2 |
Wärmewiderstand Verbindung zum Gehäuse (Rjc) [°C/W] | 0,57 | 0,53 | 0,49 | 0,43 |
Maximal 1/2 Zyklus I²t zum Schmelzen (50/60 Hz) [A² Sek.] | 2442/2247 | 2808/2584 | 3230/2971 | 3714/3417 |
Minimaler Leistungsfaktor (bei maximaler Last) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Gewicht (typisch) [Gramm] | 123 | 123 | 125 | 151 |
EINGANGSPEZIFIKATIONEN(1) | ||
Beschreibung | SAP48xxA | SAP48xxD |
Steuerspannungsbereich | 90-280 Vrms | 3-32 VDC |
Maximale Sperrspannung | - | -32 |
Minimale Einschaltspannung | 90 Veff | 3,0 VDC |
Minimale Abschaltspannung | 10 Veff | 1,0 VDC |
Minimaler Eingangsstrom [mA] | 5 7Maximaler Eingangsstrom [mA]1012Nominale EingangsimpedanzStrom geregeltStrom geregeltMaximale Einschaltzeit(3) [ms]201/2 ZyklusMaximale Ausschaltzeit [msec]301/2 ZyklusALLGEMEINE SPEZIFIKATION BeschreibungParameterDurchschlagsfestigkeit, Eingang/Ausgang/Basis (50/60 Hz)4000 VeffMinimaler Isolationswiderstand (@ 500 V DC)109 OhmMaximale Kapazität, Eingang/Ausgang8 pFUmgebungsbetriebstemperaturbereich-40 bis 80 °CUmgebungstemperaturbereich für die Lagerung-40 bis 125 °CGehäusematerialUL E211125: 94 V-0AnschlussmaterialVergoldetGrundplattenmaterialAluminium (außer 90A)Feuchtigkeit85 % nicht kondensierendLED-EingangsstatusanzeigeRot MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN EMPFEHLENNDED-MODELL& HEAZSINKDie Auswahl eines kompatiblen Stroms ist entscheidend für die Auswahl des richtigen Modells eines Halbleiterrelais. Unsere Ingenieure empfehlen SSR-Modelle entsprechend den tatsächlichen Anwendungen und internen Komponenten des Relais. Wenn beispielsweise ein Halbleiterrelais für die elektrische Heizung verwendet wird, sollte der Strom des SSR aufgrund des Kaltwiderstandseffekts (der Widerstandswert beträgt 60 % des Heizdrahtwerts im kalten Zustand) 1,67-mal größer sein als der tatsächliche Arbeitsstrom um den Überstrom des Halbleiterrelais zu verhindern. Die Empfehlungen für die anderen Anwendungsarten finden sich in den ähnlichen Gründen. Kühlkörper in der Tabelle sind kompatibel (Größe und thermische Parameter) mit den entsprechenden SSRs.Anwendung auf elektrische HeizungTatsächlicher Laststrom 0,15A-7A0,15A-18A0,15A-22A0,15A-27A0,15A-31A0,15A-40A0,15A-45A0,15A-50AEmpfohlenes Modell(4) SAP4810DSAP4825DSAP4840DSAP4850DSAP4860DSAP4875DSAP4880DSAP4890DEmpfohlener KühlkörperTafelX50G60G60G80G100T80T110T110DIN-SchieneCX50CH60CH80CH100CH120 Anwendung auf EinphasenmotorenTatsächlicher Laststrom 0,15A-2A0,15A-5A0,15A-7A0,15A-8A0,15A-10A0,15A-12A0,15A-14A0,15A-15AEmpfohlenes Modell(4) SAP4810D-RSAP4825D-RSAP4840D-RSAP4850D-RSAP4860D-RSAP4875D-RSAP4880D-RSAP4890D-REmpfohlener KühlkörperTafelDas ist nicht nötigX75x75X75X75X75X75X75DIN-SchieneKlippCR75CR75CR75CR75CR75CR75CR75Anwendung auf Drehstrommotoren(5)Tatsächlicher Laststrom0,15A-2A0,15A-5A0,15A-6A0,15A-7A0,15A-8A0,15A-11A0,15A-12A0,15A-13AEmpfohlenes Modell(4)SAP4810D-RSAP4825D-RSAP4840D-RSAP4850D-RSAP4860DSAP4875DSAP4880DSAP4890DEmpfohlener Kühlkörper für Schalttafeleinbau(5)Das ist nicht nötigG150G150G150T150T150T150T150Anwendung auf TransformatorlastenTatsächlicher Laststrom 0,15A-4A0,15A-10A0,15A-12A0,15A-15A0,15A-17A0,15A-22A0,15A-25A0,15A-27AEmpfohlenes Modell(4) SAP4810D-RSAP4825D-RSAP4840D-RSAP4850D-RSAP4860D-RSAP4875D-RSAP4880D-RSAP4890D-REmpfohlener KühlkörperTafelDas ist nicht nötigX75X75G60G60G80G80G80DIN-SchieneKlippCR75CR75CH60CH60CH60CH80CH80Anwendung auf Magnetventile oder SchützspulenTatsächliche Belastung Aktuell 0,15A-1,4A0,15A-3,7A0,15A-4,5A0,15A-5,4A0,15A-6,3A0,15A-8,1A0,15A-9A0,15A-10AEmpfohlenes Modell(4) SAP4810D-RSAP4825D-RSAP4840D-RSAP4850D-RSAP4860D-RSAP4875D-RSAP4880D-RSAP4890D-REmpfohlener KühlkörperTafelDas ist nicht nötigDas ist nicht nötigDas ist nicht nötigX75X75X75X75X75DIN-SchieneKlippKlippKlippCR75CR75CR75CR75CR75
IF YOU HAVE MORE QUESTIONS,WRITE TO US
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Empfohlen
Copyright © 2022 Jiangsu GOLD Electric Control Technology Co., Ltd. – www.goldssr.comAlle Rechte vorbehalten.
Wählen Sie eine andere Sprache
╳
English
Tiếng Việt
Türkçe
ภาษาไทย
русский
Português
한국어
日本語
italiano
français
Español
Deutsch
العربية
Aktuelle Sprache:Deutsch
|